Uttjänta bilar auto
Volvo Xc-60

endast för delar
Volvo Xc-60 (DZ) SUV 2008 / 2017 2.4 D3 20V SUV  Diesel 2.401cc 129kW (175pk) FWD
Volvo Xc-60 (DZ) SUV 2008 / 2017 2.4 D3 20V SUV  Diesel 2.401cc 129kW (175pk) FWD picture 1
Volvo Xc-60 (DZ) SUV 2008 / 2017 2.4 D3 20V SUV  Diesel 2.401cc 129kW (175pk) FWD picture 2
Volvo Xc-60 (DZ) SUV 2008 / 2017 2.4 D3 20V SUV  Diesel 2.401cc 129kW (175pk) FWD picture 3
Volvo Xc-60 (DZ) SUV 2008 / 2017 2.4 D3 20V SUV  Diesel 2.401cc 129kW (175pk) FWD picture 4
Volvo Xc-60 (DZ) SUV 2008 / 2017 2.4 D3 20V SUV  Diesel 2.401cc 129kW (175pk) FWD picture 5
Volvo Xc-60 (DZ) SUV 2008 / 2017 2.4 D3 20V SUV  Diesel 2.401cc 129kW (175pk) FWD picture 6
Volvo Xc-60 (DZ) SUV 2008 / 2017 2.4 D3 20V SUV  Diesel 2.401cc 129kW (175pk) FWD picture 7
Volvo Xc-60 (DZ) SUV 2008 / 2017 2.4 D3 20V SUV  Diesel 2.401cc 129kW (175pk) FWD picture 8
Volvo Xc-60 (DZ) SUV 2008 / 2017 2.4 D3 20V SUV  Diesel 2.401cc 129kW (175pk) FWD picture 9
Volvo Xc-60 (DZ) SUV 2008 / 2017 2.4 D3 20V SUV  Diesel 2.401cc 129kW (175pk) FWD picture 10
Volvo Xc-60 (DZ) SUV 2008 / 2017 2.4 D3 20V SUV  Diesel 2.401cc 129kW (175pk) FWD picture 11
Volvo Xc-60 (DZ) SUV 2008 / 2017 2.4 D3 20V SUV  Diesel 2.401cc 129kW (175pk) FWD picture 12
Volvo Xc-60 (DZ) SUV 2008 / 2017 2.4 D3 20V SUV  Diesel 2.401cc 129kW (175pk) FWD picture 13
Volvo Xc-60 (DZ) SUV 2008 / 2017 2.4 D3 20V SUV  Diesel 2.401cc 129kW (175pk) FWD picture 14
Volvo Xc-60 (DZ) SUV 2008 / 2017 2.4 D3 20V SUV  Diesel 2.401cc 129kW (175pk) FWD picture 15
Volvo Xc-60 (DZ) SUV 2008 / 2017 2.4 D3 20V SUV  Diesel 2.401cc 129kW (175pk) FWD picture 16
Volvo Xc-60 (DZ) SUV 2008 / 2017 2.4 D3 20V SUV  Diesel 2.401cc 129kW (175pk) FWD picture 17
Volvo Xc-60 (DZ) SUV 2008 / 2017 2.4 D3 20V SUV  Diesel 2.401cc 129kW (175pk) FWD picture 18
Volvo Xc-60 (DZ) SUV 2008 / 2017 2.4 D3 20V SUV  Diesel 2.401cc 129kW (175pk) FWD picture 19
Volvo Xc-60 (DZ) SUV 2008 / 2017 2.4 D3 20V SUV  Diesel 2.401cc 129kW (175pk) FWD picture 20
Volvo Xc-60 (DZ) SUV 2008 / 2017 2.4 D3 20V SUV  Diesel 2.401cc 129kW (175pk) FWD picture 21
varumärke:Volvo
modell:Xc-60 (DZ) SUV 2008 / 2017 2.4 D3 20V SUV Diesel 2.401cc 129kW (175pk) FWD
bränsle:diesel
kraft:129 kW
motorstorlek:2401 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2010 / 3
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:YV1DZ7240A210****
motorkod:D5244T14
växellåda kod:TF80SC
Färg:zwart
färg typ:metallisk
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Volvo Xc-60 (DZ) SUV 2008 / 2017 2.4 D3 20V SUV  Diesel 2.401cc 129kW (175pk) FWD 2010/3

Volvo Xc‑60

(DZ) SUV 2008 / 2017 2.4 D3 20V SUV Diesel 2.401cc 129kW (175pk) FWD

1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto BMW 3-serie 2.0 318d M-Pakket Clima PDC 2014/1

BMW 3‑serie

2.0 318d M-Pakket Clima PDC

€ 9.950
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 313.119313.119
Uttjänta bilar auto Renault Captur  2020/11
exportpris
€ 7.150

Renault Captur

€ 8.150
1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 7.5007.500
Uttjänta bilar auto Hyundai I-10 1.1-12V 2012/5

Hyundai I‑10

1.1-12V

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 136.557136.557
Uttjänta bilar auto Peugeot 208 1.2 VTI 2019/5

Peugeot 208

1.2 VTI

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Renault Master Master II (FD/HD), Van, 1997 / 2010 2.5 dCi 100 FAP 2008/3

Renault Master

Master II (FD/HD), Van, 1997 / 2010 2.5 dCi 100 FAP

1: a antagning: 20082008
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Hyundai I-10 1.1-12V 2008/11

Hyundai I‑10

1.1-12V

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 144.550144.550
Uttjänta bilar auto Seat Ateca  2021/2

Seat Ateca

1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Audi A4 B5 Zwart LZ9U Onderdelen Bumper Deur 1999/4

Audi A4

B5 Zwart LZ9U Onderdelen Bumper Deur

1: a antagning: 19991999
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 218.251218.251