Uttjänta bilar auto
Toyota Prius

endast för delar
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 1
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 2
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 3
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 4
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 5
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 6
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 7
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 8
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 9
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 10
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 11
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 12
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 13
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 14
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 15
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 16
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 17
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 18
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 19
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 20
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 21
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 22
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 23
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 24
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 25
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 26
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 27
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 28
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 29
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 30
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 31
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 32
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 33
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 34
Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V picture 35
egen identifiering:V40857
varumärke:Toyota
modell:Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V
bränsle:bensin
kraft:100 kW
motorstorlek:1798 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2009 / 9
MOT godkänd till och med:03-02-2026
vägmätaravläsning:251.512 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:JTDKN36U6010*****
motorkod:2ZRFXE
Färg:wit
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V 2009/9

Toyota Prius

Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 251.512251.512
Uttjänta bilar auto Kia Picanto Picanto (JA), Hatchback, 2017 1.0 DPi 12V 2020/9

Kia Picanto

Picanto (JA), Hatchback, 2017 1.0 DPi 12V

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 114.700114.700

Volkswagen Crafter

Crafter, Van, 2011 / 2016 2.0 TDI 16V

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 251.293251.293
Uttjänta bilar auto Opel Astra Astra 1.4 Cosmo 2010/6
exportpris
€ 950

Opel Astra

Astra 1.4 Cosmo

€ 1.200
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 235.214235.214
Uttjänta bilar auto Toyota Prius Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V 2013/2

Toyota Prius

Prius (ZVW3), Hatchback, 2009 / 2016 1.8 16V

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 251.512251.512
Uttjänta bilar auto Mazda CX-30 CX-30 (DM), SUV, 2019 2.0 e-SkyActiv-G 122 16V 2020/9

Mazda CX‑30

CX-30 (DM), SUV, 2019 2.0 e-SkyActiv-G 122 16V

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 251.512251.512
Uttjänta bilar auto Jaguar Xk-8  1999/1

Jaguar Xk‑8

1: a antagning: 19991999
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 251.512251.512
Uttjänta bilar auto Renault Captur Captur II (RJB), SUV, 2020 1.6 E-Tech 160 2021/5

Renault Captur

Captur II (RJB), SUV, 2020 1.6 E-Tech 160

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 251.512251.512
Uttjänta bilar auto Citroën C4-picasso 1.6 HDI 2017/3

Citroën C4‑picasso

1.6 HDI

1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 251.512251.512