Uttjänta bilar auto
Mercedes CLS

endast för delar
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 1
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 2
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 3
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 4
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 5
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 6
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 7
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 8
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 9
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 10
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 11
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 12
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 13
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 14
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 15
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 16
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 17
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 18
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 19
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 20
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 21
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 22
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 23
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 24
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 25
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 26
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 27
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 28
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 29
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 30
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 31
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 32
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 33
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 34
Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V picture 35
egen identifiering:V9528
varumärke:Mercedes
modell:CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V
bränsle:diesel
kraft:195 kW
motorstorlek:2987 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2011 / 3
MOT godkänd till och med:22-07-2024
vägmätaravläsning:211.775 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WDD2183231A0*****
motorkod:642853
växellåda kod:722903
Färg:grijs
kropp:sedan
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Mercedes CLS CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V 2011/3

Mercedes CLS

CLS (C218), Sedan, 2010 / 2017 350 CDI BlueEfficiency 3.0 V6 24V

1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 211.775211.775
Uttjänta bilar auto Audi Q4 40 E-TRON SUV 204 PK AUT 2021/10
exportpris
€ 13.950

Audi Q4

40 E-TRON SUV 204 PK AUT

1: a antagning: 20212021
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 135.005135.005
Uttjänta bilar auto Mini Mini Cooper SE 33 kWh Schuifdak LED Leder Cruise Camera SHZ 2022/6
exportpris
€ 9.876

Mini Mini

Cooper SE 33 kWh Schuifdak LED Leder Cruise Camera SHZ

€ 11.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 49.17149.171
Uttjänta bilar auto Mitsubishi ASX ASX, SUV, 2010 / 2023 1.6 MIVEC 16V 2011/8

Mitsubishi ASX

ASX, SUV, 2010 / 2023 1.6 MIVEC 16V

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 163.783163.783
Uttjänta bilar auto Toyota Prius Prius Plus (ZVW4) MPV 1.8 Hybrid 16V (2ZRFXE) [100kW]  (05-2011/...) 2015/3

Toyota Prius

Prius Plus (ZVW4) MPV 1.8 Hybrid 16V (2ZRFXE) [100kW] (05-2011/...)

1: a antagning: 20152015
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 160.065160.065
Uttjänta bilar auto Opel Astra 1.6 Edition 105pk Aut LPG 2007/8

Opel Astra

1.6 Edition 105pk Aut LPG

€ 975
1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 257.869257.869
Uttjänta bilar auto Citroën C1 1.0-12V  Seduction 5  drs 2011/2

Citroën C1

1.0-12V Seduction 5 drs

€ 1.900
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 196.837196.837
Uttjänta bilar auto Mercedes C-klasse (W204) Sedan 2007 / 2014 2.2 C-200 CDI 16V BlueEFFICIENCY Sedan 4Dr Diesel 2.143cc 100kW (136pk) RWD 2012/8

Mercedes C‑klasse

(W204) Sedan 2007 / 2014 2.2 C-200 CDI 16V BlueEFFICIENCY Sedan 4Dr Diesel 2.143cc 100kW (136pk) RWD

1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 211.775211.775
Uttjänta bilar auto Iveco Daily 3.0  180pk automaat  autotransporter 2023/9
exportpris
€ 46.500

Iveco Daily

3.0 180pk automaat autotransporter

€ 46.500
1: a antagning: 20232023
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 13.21013.210
Uttjänta bilar auto Opel Adam Adam Hatchback 3-drs 1.2 16V (A12XER(Euro 5)) [51kW]  (10-2012/02-2019=
) 2014/3

Opel Adam

Adam Hatchback 3-drs 1.2 16V (A12XER(Euro 5)) [51kW] (10-2012/02-2019= )

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 176.480176.480