Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V

Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 1
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 2
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 3
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 4
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 5
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 6
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 7
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 8
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 9
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 10
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 11
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 12
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 13
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 14
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 15
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 16
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 17
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 18
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 19
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 20
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 21
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 22
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 23
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 24
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 25
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 26
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 27
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 28
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 29
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 30
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 31
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 32
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 33
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 34
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 35
egen identifiering:V44048
varumärke:Citroën
modell:C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V
bränsle:bensin
kraft:81 kW
motorstorlek:1199 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:5
1: a antagning:2018 / 1
MOT godkänd till och med:14-09-2026
vägmätaravläsning:144.055 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF70PHNZBHE5*****
motorkod:HN01
växellåda kod:20ET26
Färg:grijs
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V 2018/1

Citroën C4 cactus

C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 144.055144.055
Uttjänta bilar auto Renault Kangoo Kangoo Express (FW), Van, 2008 1.5 dCi 70 2008/9

Renault Kangoo

Kangoo Express (FW), Van, 2008 1.5 dCi 70

1: a antagning: 20082008
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 144.055144.055
Uttjänta bilar auto Audi A5 Coupé 1.8 TFSI Pro Line 2 deurs coupe 2013/1
exportpris
€ 7.000

Audi A5

Coupé 1.8 TFSI Pro Line 2 deurs coupe

€ 8.100
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 233.000233.000
Uttjänta bilar auto BMW X5 E70 3.0d 2007/11

BMW X5

E70 3.0d

1: a antagning: 20072007
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 186.349186.349
Uttjänta bilar auto Audi A3 SPORTBACK E-TRON 2015/8

Audi A3

SPORTBACK E-TRON

€ 4.450
1: a antagning: 20152015
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 359.632359.632
Uttjänta bilar auto Citroën DS3  2025/5

Citroën DS3

1: a antagning: 20252025
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 1.2001.200
Uttjänta bilar auto Mini Cooper Mini (F56), Hatchback 3-drs, 2013 1.5 12V Cooper 2019/11

Mini Cooper

Mini (F56), Hatchback 3-drs, 2013 1.5 12V Cooper

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 61.00061.000
Uttjänta bilar auto Tesla Model X Model X, SUV, 2013 100X 2018/5

Tesla Model X

Model X, SUV, 2013 100X

1: a antagning: 20182018
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 144.055144.055
Uttjänta bilar auto BMW i4  2024/6

BMW i4

1: a antagning: 20242024
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 13.64113.641
Uttjänta bilar auto Mitsubishi Space-star SPACE-STAR 1.0 COOL+ 2019/6
exportpris
€ 800

Mitsubishi Space‑star

SPACE-STAR 1.0 COOL+

€ 2.950
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 20.00020.000