Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 1
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 2
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 3
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 4
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 5
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 6
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 7
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 8
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 9
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 10
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 11
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 12
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 13
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 14
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 15
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 16
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 17
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 18
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 19
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 20
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 21
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 22
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 23
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 24
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 25
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 26
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 27
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 28
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 29
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 30
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 31
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 32
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 33
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 34
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 35
egen identifiering:V27101
varumärke:Audi
modell:A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V
bränsle:bensin
kraft:150 kW
motorstorlek:1984 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2021 / 1
MOT godkänd till och med:03-01-2025
vägmätaravläsning:68.521 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:WAUZZZF53MA0*****
motorkod:DMSA
växellåda kod:UML
Färg:zwart
kropp:Liftback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V 2021/1

Audi A5

A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 68.52168.521
Uttjänta bilar auto Ford Focus 1.0 EcoBoost 92kW Edition Plus 2014/1
exportpris
€ 1.950

Ford Focus

1.0 EcoBoost 92kW Edition Plus

€ 2.400
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 223.081223.081
Uttjänta bilar auto Nissan Note Note (E12), MPV, 2012 1.5 dCi 90 2016/9

Nissan Note

Note (E12), MPV, 2012 1.5 dCi 90

1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 173.558173.558
Uttjänta bilar auto Peugeot 108 1.0 e-VTi Active 2018/5
exportpris
€ 4.150

Peugeot 108

1.0 e-VTi Active

€ 4.450
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 202.461202.461
Uttjänta bilar auto Ford Puma Puma, SUV, 2019 1.0 Ti-VCT EcoBoost 12V 2021/6

Ford Puma

Puma, SUV, 2019 1.0 Ti-VCT EcoBoost 12V

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 20.74220.742
Uttjänta bilar auto Volvo C-70 C70 (MC), Cabrio, 2006 / 2013 2.4i 20V 2010/1

Volvo C‑70

C70 (MC), Cabrio, 2006 / 2013 2.4i 20V

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 168.329168.329
Uttjänta bilar auto Mercedes Clc-klasse 160 blue. 2011/3

Mercedes Clc‑klasse

160 blue.

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 123.000123.000
Uttjänta bilar auto Opel Meriva 1.4 Turbo 2013/3

Opel Meriva

1.4 Turbo

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 68.52168.521
Uttjänta bilar auto Ford Fiesta Fiesta 6 (JA8), Hatchback, 2008 / 2018 1.0 EcoBoost 12V Sport 2017/3

Ford Fiesta

Fiesta 6 (JA8), Hatchback, 2008 / 2018 1.0 EcoBoost 12V Sport

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 95.47795.477
Uttjänta bilar auto Opel Corsa Corsa F (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 Electric, Corsa-e 50kWh 2024/1

Opel Corsa

Corsa F (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 Electric, Corsa-e 50kWh

1: a antagning: 20242024
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 1010