Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V

Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 1
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 2
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 3
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 4
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 5
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 6
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 7
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 8
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 9
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 10
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 11
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 12
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 13
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 14
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 15
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 16
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 17
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 18
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 19
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 20
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 21
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 22
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 23
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 24
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 25
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 26
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 27
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 28
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 29
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 30
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 31
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 32
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 33
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 34
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 35
egen identifiering:V44048
varumärke:Citroën
modell:C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V
bränsle:bensin
kraft:81 kW
motorstorlek:1199 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:5
1: a antagning:2018 / 1
MOT godkänd till och med:14-09-2026
vägmätaravläsning:144.055 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF70PHNZBHE5*****
motorkod:HN01
växellåda kod:20ET26
Färg:grijs
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V 2018/1

Citroën C4 cactus

C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 144.055144.055
Uttjänta bilar auto Seat Leon  2018/6

Seat Leon

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 150.000150.000
Uttjänta bilar auto BMW 2-serie  2022/11

BMW 2‑serie

1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 3.1523.152
Uttjänta bilar auto Renault Kangoo ZE 2012/6

Renault Kangoo

ZE

€ 1.250
1: a antagning: 20122012
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 67.20867.208
Uttjänta bilar auto Kia Cee d Pro cee'd (EDB3) Hatchback 3-drs 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (06-2010/=
09-2012) 2011/5

Kia Cee d

Pro cee'd (EDB3) Hatchback 3-drs 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW] (06-2010/= 09-2012)

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 188.540188.540
Uttjänta bilar auto Opel Agila  2008/8

Opel Agila

€ 1.125
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 167.566167.566
Uttjänta bilar auto Kia Picanto 1.0 MPi DynamicLine 2019/3

Kia Picanto

1.0 MPi DynamicLine

€ 3.750
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 88.89188.891