Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 1
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 2
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 3
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 4
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 5
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 6
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 7
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 8
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 9
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 10
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 11
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 12
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 13
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 14
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 15
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 16
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 17
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 18
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 19
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 20
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 21
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 22
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 23
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 24
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 25
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 26
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 27
egen identifikasjon:58-HRN-5
Merke:Citroën
Mote modell:C1 1.0 12V Hatchback Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA
brensel:bensin
makt:50 kW
motorstørrelse:998 CC
girkassetype:handgeschakeld
Antall gir:5
opprinnelse:nl
1. opptak:2009 / 2
MOT godkjent til og med:26-02-2026
kilometerstand:185.366 KM
:€ 899
Mva. / margin:margin
chassisnummer:VF7PNCFAC8929****
farge:grijs
kropp:hatchback
antall dører:4
antall kollisjonsputer:3
skader:bumper
koplamp-links
främre vänstra stänkskärm
gebruikssporen
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
særegenheter:wok-melding

alternativer

Kollisjonsputer

  • airbags-voor

Security

  • startonderbreker

Komfort (interiør)

  • stuurbekrachtiging
  • verstelbaar-stuurwiel

Komfort (utvendig)

  • centrale-deurvergrendeling

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA 2009/2

Citroën C1

1.0 12V Hatchback Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA

€ 899
1. opptak: 20092009
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 185.366185.366
skadebil auto Ssang yong Rodius Rodius, MPV, 2005 2.2 SV 220 e-XDi 16V 4WD 2016/6

Ssang yong Rodius

Rodius, MPV, 2005 2.2 SV 220 e-XDi 16V 4WD

1. opptak: 20162016
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 64.64064.640
skadebil auto Kia Ceed 1.0 T-GDI DYNAMICLINE 2025/2
eksportpris
€ 6.300

Kia Ceed

1.0 T-GDI DYNAMICLINE

€ 10.650
1. opptak: 20252025
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 10.12910.129
skadebil auto Suzuki Swift Swift (ZA/ZC/ZD), Hatchback, 2010 / 2017 1.2 16_ 2014/7

Suzuki Swift

Swift (ZA/ZC/ZD), Hatchback, 2010 / 2017 1.2 16_

1. opptak: 20142014
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 185.366185.366
skadebil auto Kia Stonic 1.0 T-GDI Dynamic Plus Line 2020/3
eksportpris
€ 4.450

Kia Stonic

1.0 T-GDI Dynamic Plus Line

€ 7.500
1. opptak: 20202020
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 27.72327.723
skadebil auto Fiat Ducato 33 2.2 MultiJet KH1 openlaadbak/ kipper 3 zits 148821 km !!!!!! 2008/7

Fiat Ducato

33 2.2 MultiJet KH1 openlaadbak/ kipper 3 zits 148821 km !!!!!!

€ 7.500
1. opptak: 20082008
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 148.821148.821
skadebil auto Suzuki Swift Swift (ZC/ZD), Hatchback 5-drs, 2017 1.2 Dual Jet 16V 2018/2

Suzuki Swift

Swift (ZC/ZD), Hatchback 5-drs, 2017 1.2 Dual Jet 16V

1. opptak: 20182018
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 62.87962.879
skadebil auto Peugeot 207 207/207+ (WA/WC/WM), Hatchback, 2006 / 2015 1.4 16V VTi 2008/10

Peugeot 207

207/207+ (WA/WC/WM), Hatchback, 2006 / 2015 1.4 16V VTi

1. opptak: 20082008
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 196.990196.990
skadebil auto Suzuki Swift Swift (ZA/ZC/ZD1/2/3/9), Hatchback, 2005 / 2011 1.6 Sport VVT 16V 2008/6

Suzuki Swift

Swift (ZA/ZC/ZD1/2/3/9), Hatchback, 2005 / 2011 1.6 Sport VVT 16V

1. opptak: 20082008
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 185.366185.366
skadebil auto Skoda Superb Combi 1.8 TSI Comf. Bus. Aut 2011/7
eksportpris
€ 3.500

Skoda Superb

Combi 1.8 TSI Comf. Bus. Aut

€ 3.500
1. opptak: 20112011
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 201.425201.425