Uttjänta bilar auto
Volkswagen ID.3

endast för delar
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh

Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 1
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 2
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 3
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 4
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 5
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 6
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 7
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 8
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 9
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 10
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 11
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 12
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 13
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 14
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 15
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 16
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 17
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 18
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 19
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 20
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 21
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 22
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 23
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 24
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 25
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 26
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 27
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 28
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 29
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 30
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 31
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 32
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 33
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 34
egen identifiering:V23659
varumärke:Volkswagen
modell:ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:150 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2020 / 12
MOT godkänd till och med:08-10-2026
vägmätaravläsning:164.991 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:WVWZZZE1ZMP0*****
motorkod:EBJC
växellåda kod:UMG
Färg:grijs
kropp:hatchback
antal dörrar:4
antal krockkuddar:6

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh 2020/12

Volkswagen ID.3

ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh

1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 164.991164.991
Uttjänta bilar auto Suzuki Celerio Celerio (LF), Hatchback 5-drs, 2014 1.0 12V Dualjet 2018/5

Suzuki Celerio

Celerio (LF), Hatchback 5-drs, 2014 1.0 12V Dualjet

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 64.74164.741
Uttjänta bilar auto Audi A6 A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 2.0 TDI 16V 2013/5

Audi A6

A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 2.0 TDI 16V

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 164.991164.991
Uttjänta bilar auto BMW 1-serie 118D M47N 2006/1

BMW 1‑serie

118D M47N

1: a antagning: 20062006
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 303.398303.398
Uttjänta bilar auto Ford Transit Connect Transit Connect (PJ2), Van, 2013 1.5 EcoBlue 2020/2

Ford Transit Connect

Transit Connect (PJ2), Van, 2013 1.5 EcoBlue

1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 142.987142.987
Uttjänta bilar auto Renault Master Master III (MA/MB/MC/MD/MH/MF/MG/MH), Van, 2010 2.3 dCi 16V 2010/11

Renault Master

Master III (MA/MB/MC/MD/MH/MF/MG/MH), Van, 2010 2.3 dCi 16V

1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 164.991164.991
Uttjänta bilar auto Ford B-Max B-Max (JK8), MPV, 2012 1.0 EcoBoost 12V 125 2016/3

Ford B‑Max

B-Max (JK8), MPV, 2012 1.0 EcoBoost 12V 125

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 164.991164.991
Uttjänta bilar auto Ford B-Max B-Max (JK8), MPV, 2012 1.0 EcoBoost 12V 100 2013/5

Ford B‑Max

B-Max (JK8), MPV, 2012 1.0 EcoBoost 12V 100

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 164.991164.991
Uttjänta bilar auto Opel Corsa 1.2 Level 2 5-drs Airco 2023/7
exportpris
€ 7.450

Opel Corsa

1.2 Level 2 5-drs Airco

€ 10.950
1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 40.78940.789
Uttjänta bilar auto Jaguar I-Pace I-Pace, SUV, 2018 EV400 AWD 2018/12

Jaguar I‑Pace

I-Pace, SUV, 2018 EV400 AWD

1: a antagning: 20182018
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 152.753152.753