Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...)
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 1
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 2
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 3
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 4
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 5
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 6
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 7
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 8
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 9
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 10
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 11
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 12
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 13
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 14
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 15
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 16
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 17
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 18
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 19
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 20
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 21
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 22
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 23
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 24
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 25
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 26
Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) picture 27
egen identifiering:V1202537179
varumärke:Fiat
modell:500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW] (09-2009/...)
bränsle:bensin
kraft:63 kW
motorstorlek:875 CC
1: a antagning:2013 / 1
vägmätaravläsning:93.537 KM
:€ 4.495
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:ZFA3120000089****
motorkod:312.A.2000
Färg:wit
antal dörrar:2
vikt:955 kg
skadestånd:rechts voor
de auto heeft gebruikerssporen

alternativ

centrale portiervergrendeling
airco
abs remsysteem

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Fiat 500 500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW]  (09-2009/...) 2013/1
ny

Fiat 500

500C (312) Cabrio 0.9 TwinAir 85 (312.A.2000) [63kW] (09-2009/...)

€ 4.495
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 93.53793.537
krockskadad bil auto Nissan Qashqai+2 2.0 Panorama Navi Camera 7-PERS 2010/8
ny

Nissan Qashqai+2

2.0 Panorama Navi Camera 7-PERS

€ 6.950
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 123.640123.640
krockskadad bil auto Audi A4  2017/7

Audi A4

1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 104.612104.612
krockskadad bil auto Mercedes C-klasse  2019/11
nyexportpris
€ 12.850

Mercedes C‑klasse

€ 14.850
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 158.000158.000
krockskadad bil auto Seat Ibiza SC 1.4 TSI FR Bocanegra 2010/2

Seat Ibiza

SC 1.4 TSI FR Bocanegra

€ 3.950
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 229.975229.975
krockskadad bil auto Renault Clio 898CC - BENZINE - 56KW - EURO6C 2019/5

Renault Clio

898CC - BENZINE - 56KW - EURO6C

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 93.53793.537