Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016)
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 1
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 2
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 3
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 4
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 5
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 6
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 7
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 8
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 9
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 10
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 11
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 12
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 13
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 14
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 15
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 16
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 17
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 18
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 19
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 20
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 21
egen identifiering:V1202422981
varumärke:Mercedes
modell:Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro= 5) [95kW] (06-2006/05-2016)
bränsle:diesel
kraft:95 kW
motorstorlek:2143 CC
1: a antagning:2010 / 10
vägmätaravläsning:422.813 KM
:€ 4.250
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:OM651.955(Euro 5
skadestånd:schades rondom=20

alternativ

airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) 2010/10
ny

Mercedes Sprinter

Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro= 5) [95kW] (06-2006/05-2016)

€ 4.250
1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 422.813422.813
krockskadad bil auto Suzuki Swift 1.2 Style Smart Hybrid 2021/11
nyexportpris
€ 8.250

Suzuki Swift

1.2 Style Smart Hybrid

€ 10.500
1: a antagning: 20212021
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 78.79778.797
krockskadad bil auto Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) 2009/1
ny

Jeep Compass

Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW] (09-2006/12-2016)

€ 1.995
1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 254.505254.505
krockskadad bil auto Mercedes Sprinter 209 2.2 CDI 366 DC. 7 persoons | APK TOT 30-06-2026 ! 2007/3
ny

Mercedes Sprinter

209 2.2 CDI 366 DC. 7 persoons | APK TOT 30-06-2026 !

€ 4.750
1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 329.628329.628
krockskadad bil auto Mini One 1.6 One 2015/1
nyexportpris
€ 5.750

Mini One

1.6 One

€ 6.250
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 127.427127.427
krockskadad bil auto Nissan Qashqai Qashqai (J11) SUV 1.5 dCi DPF (K9K-636(Euro 5)) [81kW]  (11-2013/...) 2016/1
nyexportpris
€ 5.720

Nissan Qashqai

Qashqai (J11) SUV 1.5 dCi DPF (K9K-636(Euro 5)) [81kW] (11-2013/...)

€ 6.495
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 269.249269.249
krockskadad bil auto Audi A3 A3 Sportback (8YA), Hatchback 5-drs, 2019 1.0 30 TFSI 12V Mild hybrid 2023/2

Audi A3

A3 Sportback (8YA), Hatchback 5-drs, 2019 1.0 30 TFSI 12V Mild hybrid

1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 76.88476.884
krockskadad bil auto Volkswagen Taigo Taigo SUV 1.0 TSI 110 12V (DLAA) [81kW]  (09-2021/03-2024) 2022/12
ny

Volkswagen Taigo

Taigo SUV 1.0 TSI 110 12V (DLAA) [81kW] (09-2021/03-2024)

€ 10.995
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 43.51143.511
krockskadad bil auto Opel Vivaro 1.5 CDTI 73.576 km Airco L2H1 Selection MOTOR SCHADE 2023/4

Opel Vivaro

1.5 CDTI 73.576 km Airco L2H1 Selection MOTOR SCHADE

€ 6.800
1: a antagning: 20232023
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 73.57673.576
krockskadad bil auto Renault Espace 2.0 T 170PK Dynamique Climate Cruise 2006/5
ny

Renault Espace

2.0 T 170PK Dynamique Climate Cruise

€ 575
1: a antagning: 20062006
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 245.573245.573