Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)=
Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)= picture 1
Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)= picture 2
Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)= picture 3
Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)= picture 4
Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)= picture 5
Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)= picture 6
Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)= picture 7
Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)= picture 8
Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)= picture 9
Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)= picture 10
Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)= picture 11
Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)= picture 12
Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)= picture 13
Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)= picture 14
Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)= picture 15
Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)= picture 16
Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)= picture 17
Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)= picture 18
Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)= picture 19
Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)= picture 20
Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)= picture 21
Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)= picture 22
Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)= picture 23
Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)= picture 24
Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)= picture 25
egen identifiering:V1202531460
varumärke:Peugeot
modell:Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW] (10-2008/12-2011)=
bränsle:diesel
kraft:88 kW
motorstorlek:1997 CC
1: a antagning:2011 / 7
vägmätaravläsning:27.462 KM
:€ 1.250
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:DW10UTED4(RHG)
skadestånd:glasbreuk
schades rondom=20

alternativ

airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Peugeot Expert Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW]  (10-2008/12-2011)= 2011/7
ny

Peugeot Expert

Expert (G9) Van 2.0 HDi 120 (DW10UTED4(RHG)) [88kW] (10-2008/12-2011)=

€ 1.250
1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 27.46227.462
krockskadad bil auto Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) 2013/12
ny

Volvo V‑40

V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW] (03-2012/12-2016)

€ 1.495
1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 347.072347.072
krockskadad bil auto Opel Antara Antara (LA6) SUV 2.4 16V 4x4 (Z24XED(Euro 4)) [104kW]  (07-2006/12-201=
1) 2007/7

Opel Antara

Antara (LA6) SUV 2.4 16V 4x4 (Z24XED(Euro 4)) [104kW] (07-2006/12-201= 1)

1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 208.766208.766
krockskadad bil auto Nissan Note Note (E11), MPV, 2006 / 2013 1.4 16V 2013/3

Nissan Note

Note (E11), MPV, 2006 / 2013 1.4 16V

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 140.000140.000
krockskadad bil auto Toyota Hilux Hilux V/VI, Pick-up, 2015 2.4 D4D-F 16V 4x4 2024/9

Toyota Hilux

Hilux V/VI, Pick-up, 2015 2.4 D4D-F 16V 4x4

1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 26.28626.286
krockskadad bil auto Volkswagen Transporter Transporter T6, Van, 2015 / 2024 2.0 TDI 2024/6
ny

Volkswagen Transporter

Transporter T6, Van, 2015 / 2024 2.0 TDI

1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 44.26544.265
krockskadad bil auto MG ZS LEER AUTOMAT 2023/11
nyexportpris
€ 8.992

MG ZS

LEER AUTOMAT

€ 10.700
1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 20.19320.193
krockskadad bil auto Kia EV3 GT-Line 81,4 kWh / Pano / Leer 2025/9
nyexportpris
€ 16.850

Kia EV3

GT-Line 81,4 kWh / Pano / Leer

€ 16.850
1: a antagning: 20252025
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 8.3508.350
krockskadad bil auto Mitsubishi ASX ASX, SUV, 2010 / 2023 1.6 MIVEC 16V 2015/7
ny

Mitsubishi ASX

ASX, SUV, 2010 / 2023 1.6 MIVEC 16V

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 101.691101.691