Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)=
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 1
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 2
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 3
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 4
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 5
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 6
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 7
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 8
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 9
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 10
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 11
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 12
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 13
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 14
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 15
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 16
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 17
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 18
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 19
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 20
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 21
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 22
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 23
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 24
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 25
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 26
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 27
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 28
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 29
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 30
egen identifiering:V1202520063
varumärke:Opel
modell:Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW] (01-2015/03-2019)=
bränsle:bensin
kraft:55 kW
motorstorlek:999 CC
1: a antagning:2017 / 3
vägmätaravläsning:64.429 KM
:€ 2.995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:B10XE(Euro 6)
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
koelvloeistof lekkage.
front schade

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= 2017/3
ny

Opel Karl

Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW] (01-2015/03-2019)=

€ 2.995
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 64.42964.429
krockskadad bil auto Fiat 500  2024/2
exportpris
€ 4.950

Fiat 500

1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 5.2405.240
krockskadad bil auto BMW 5-serie 5 serie (F10), Sedan, 2009 / 2016 530d 24V 2012/8

BMW 5‑serie

5 serie (F10), Sedan, 2009 / 2016 530d 24V

1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 171.337171.337
krockskadad bil auto Peugeot Expert 2.0BlueHDI 130kW Automaat DC Premium Pack 2018/8
ny

Peugeot Expert

2.0BlueHDI 130kW Automaat DC Premium Pack

€ 9.250
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 282.471282.471
krockskadad bil auto Citroën Jumper Jumper (U9), Van, 2006 2.2 HDi 130 2013/10

Citroën Jumper

Jumper (U9), Van, 2006 2.2 HDi 130

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 64.42964.429
krockskadad bil auto Opel Vectra 1.8 Leder Navi Clima 2008/7

Opel Vectra

1.8 Leder Navi Clima

€ 1.350
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 263.000263.000
krockskadad bil auto Volkswagen Caddy Caddy IV, Van, 2015 2.0 TDI 102 2016/3

Volkswagen Caddy

Caddy IV, Van, 2015 2.0 TDI 102

1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 172.123172.123
krockskadad bil auto Volkswagen Transporter 2.4 TDI 1999/2

Volkswagen Transporter

2.4 TDI

1: a antagning: 19991999
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 277.269277.269
krockskadad bil auto BMW 3-serie 335 d 2006/1

BMW 3‑serie

335 d

1: a antagning: 20062006
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 64.42964.429