Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 1
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 2
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 3
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 4
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 5
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 6
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 7
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 8
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 9
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 10
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 11
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 12
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 13
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 14
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 15
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 16
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 17
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 18
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 19
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 20
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 21
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 22
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 23
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 24
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 25
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 26
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 27
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 28
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 29
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 30
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 31
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 32
egen identifiering:39-XT-ZN
varumärke:Audi
modell:A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK
bränsle:bensin
kraft:188 kW
motorstorlek:3123 CC
växellåda typ:automaat
ursprung:nl
1: a antagning:2007 / 10
MOT godkänd till och med:24-10-2025
vägmätaravläsning:440.552 KM
:€ 1.499
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WAUZZZ4F18N04****
Färg:grijs
kropp:sedan
antal dörrar:4
antal krockkuddar:5
vikt:1.655 kg
skadestånd:alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
het dynamo lampje brand!
särdrag:compleet-kenteken

alternativ

Krockkuddar

  • airbag-bestuurder
  • airbags-voor-gordijn

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning
  • climacontrol

Security

  • startonderbreker

Komfort (interiör)

  • buitentemperatuurmeter
  • cruise-control
  • sportstuur
  • stuurbekrachtiging

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-voor
  • verwarmde-spiegels

Exteriör

  • lichtmetalen-velgen

Interiör

  • lederen-stuurwiel
  • sportstoelen

Säkerhet

  • abs

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK 2007/10

Audi A6

3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK

€ 1.499
1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 440.552440.552
krockskadad bil auto Citroën C4 Aircross C4 Aircross (BU), SUV, 2012 1.6i 16V 115 2015/3

Citroën C4 Aircross

C4 Aircross (BU), SUV, 2012 1.6i 16V 115

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 440.552440.552
krockskadad bil auto Ransomes A6 PARKWAY 2250 PLUS 4-WHEEL DRIVE, 3-DELIGE KOOIMAAIER 4WD MET KUBOTA V1505 DIESEL MOTOR 1999/2

Ransomes A6

PARKWAY 2250 PLUS 4-WHEEL DRIVE, 3-DELIGE KOOIMAAIER 4WD MET KUBOTA V1505 DIESEL MOTOR

€ 4.950
1: a antagning: 19991999
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 3.8003.800
krockskadad bil auto Peugeot 108 1.0 e-Vti Active Airco NAP 2018/4

Peugeot 108

1.0 e-Vti Active Airco NAP

€ 3.450
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 109.865109.865
krockskadad bil auto Peugeot 3008 P84E GT 1.6P Aut. 2023/1

Peugeot 3008

P84E GT 1.6P Aut.

1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 440.552440.552
krockskadad bil auto Renault Clio 1.2 1999/11

Renault Clio

1.2

1: a antagning: 19991999
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 91.49191.491
krockskadad bil auto Renault Clio 0.9 TCe Limited 2018/9
exportpris
€ 3.999

Renault Clio

0.9 TCe Limited

€ 4.500
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 124.057124.057
krockskadad bil auto Daihatsu Cuore 1.0 Trend 2008/2

Daihatsu Cuore

1.0 Trend

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 440.552440.552
krockskadad bil auto Renault Twingo Twingo II (CN), Hatchback 3-drs, 2007 / 2014 1.2 16V 2011/1

Renault Twingo

Twingo II (CN), Hatchback 3-drs, 2007 / 2014 1.2 16V

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 440.552440.552
krockskadad bil auto Opel Astra 1.6 ESSENTIA AIRCO MOOIE AUTO BOUWJAAR 2004  1250 EURO 2004/12

Opel Astra

1.6 ESSENTIA AIRCO MOOIE AUTO BOUWJAAR 2004 1250 EURO

€ 1.250
1: a antagning: 20042004
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 240.000240.000