Uttjänta bilar auto
Ford EcoSport

endast för delar
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 1
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 2
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 3
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 4
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 5
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 6
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 7
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 8
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 9
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 10
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 11
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 12
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 13
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 14
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 15
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 16
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 17
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 18
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 19
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 20
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 21
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 22
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 23
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 24
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 25
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 26
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 27
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 28
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 29
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 30
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 31
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 32
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 33
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 34
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 35
egen identifiering:V9682
varumärke:Ford
modell:EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125
bränsle:bensin
kraft:92 kW
motorstorlek:998 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2018 / 12
MOT godkänd till och med:13-12-2026
vägmätaravläsning:144.721 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WF01XXERK1JA*****
motorkod:M1JU
växellåda kod:GN1P7000SB
Färg:bruin
färg typ:metallisk
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 2018/12

Ford EcoSport

EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 144.721144.721
Uttjänta bilar auto Pilote EcoSport 2.3 130 PK Queensbed G700C Essentiel 96KW 2019/1

Pilote EcoSport

2.3 130 PK Queensbed G700C Essentiel 96KW

1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 29.89829.898
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf Golf VII (AUA), Hatchback, 2012 / 2021 2.0 GTI TCR 16V 2019/6

Volkswagen Golf

Golf VII (AUA), Hatchback, 2012 / 2021 2.0 GTI TCR 16V

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 197.328197.328
Uttjänta bilar auto Fiat 500 1.2 2008/5

Fiat 500

1.2

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 144.721144.721
Uttjänta bilar auto Peugeot 206+  2010/1

Peugeot 206+

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 145.559145.559
Uttjänta bilar auto Kia Sportage Sportage (SL), Terreinwagen, 2010 / 2016 1.6 GDI 16V 4x2 2011/1

Kia Sportage

Sportage (SL), Terreinwagen, 2010 / 2016 1.6 GDI 16V 4x2

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 148.824148.824
Uttjänta bilar auto Opel Astra  2025/12

Opel Astra

1: a antagning: 20252025
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 144.721144.721
Uttjänta bilar auto Renault Clio Clio IV Estate/Grandtour (7R), Combi 5-drs, 2012 / 2021 0.9 Energy TCE 90 12V 2015/9

Renault Clio

Clio IV Estate/Grandtour (7R), Combi 5-drs, 2012 / 2021 0.9 Energy TCE 90 12V

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 144.721144.721
Uttjänta bilar auto Fiat 500  2012/11

Fiat 500

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 144.721144.721
Uttjänta bilar auto Peugeot 208  2017/2

Peugeot 208

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 159.372159.372