Uttjänta bilar auto
Peugeot 208

endast för delar
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 1
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 2
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 3
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 4
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 5
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 6
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 7
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 8
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 9
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 10
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 11
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 12
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 13
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 14
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 15
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 16
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 17
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 18
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 19
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 20
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 21
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 22
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 23
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 24
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 25
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 26
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 27
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 28
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 29
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 30
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 31
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 32
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 33
egen identifiering:V94179
varumärke:Peugeot
modell:208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100
bränsle:bensin
kraft:74 kW
motorstorlek:1199 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:6
1: a antagning:2020 / 1
MOT godkänd till och med:26-02-2026
vägmätaravläsning:75.337 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VR3UPHNKKKT0*****
motorkod:HN05
Färg:geel
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 2020/1

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 75.33775.337
Uttjänta bilar auto Ford Ka Ka II, Hatchback, 2008 / 2016 1.2 2011/1

Ford Ka

Ka II, Hatchback, 2008 / 2016 1.2

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 149.627149.627
Uttjänta bilar auto Renault Clio Clio IV (5R) Hatchback 5-drs 0.9 Energy TCE 90 12V (H4B-400(H4B-A4)) [=
66kW]  (11-2012/08-2021) 2012/1

Renault Clio

Clio IV (5R) Hatchback 5-drs 0.9 Energy TCE 90 12V (H4B-400(H4B-A4)) [= 66kW] (11-2012/08-2021)

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 333.778333.778
Uttjänta bilar auto Toyota Yaris Cross Yaris Cross (PB1/PJ1), SUV, 2020 1.5 12V Hybrid 130 2024/6

Toyota Yaris Cross

Yaris Cross (PB1/PJ1), SUV, 2020 1.5 12V Hybrid 130

1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 6.2246.224
Uttjänta bilar auto Volkswagen Up! 1.0 BMT MOVE UP! 2019/12

Volkswagen Up!

1.0 BMT MOVE UP!

€ 4.500
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 118.475118.475
Uttjänta bilar auto Mercedes ML ML III (166), SUV, 2011 / 2015 2.1 ML-250 CDI 16V BlueTEC 4-Matic 2013/1

Mercedes ML

ML III (166), SUV, 2011 / 2015 2.1 ML-250 CDI 16V BlueTEC 4-Matic

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 223.556223.556