Uttjänta bilar auto
Volkswagen ID.3

endast för delar
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh

Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 1
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 2
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 3
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 4
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 5
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 6
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 7
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 8
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 9
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 10
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 11
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 12
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 13
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 14
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 15
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 16
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 17
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 18
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 19
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 20
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 21
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 22
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 23
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 24
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 25
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 26
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 27
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 28
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 29
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 30
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 31
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 32
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 33
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 34
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 35
egen identifiering:V9361
varumärke:Volkswagen
modell:ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:150 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2022 / 2
MOT godkänd till och med:18-02-2026
vägmätaravläsning:27.269 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WVWZZZE1ZNP0*****
motorkod:EBJ
växellåda kod:UMG
Färg:zilver
färg typ:metallisk
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh 2022/2

Volkswagen ID.3

ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh

1: a antagning: 20222022
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 27.26927.269
Uttjänta bilar auto Seat Mii Mii, Hatchback, 2011 Electric 2020/12

Seat Mii

Mii, Hatchback, 2011 Electric

1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 13.78613.786
Uttjänta bilar auto Tesla Model S Model S, Liftback, 2012 90D 2016/3

Tesla Model S

Model S, Liftback, 2012 90D

1: a antagning: 20162016
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 176.255176.255
Uttjänta bilar auto Suzuki Celerio 1.0 COMFORT 5DRS 2016/3

Suzuki Celerio

1.0 COMFORT 5DRS

€ 2.750
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 168.175168.175
Uttjänta bilar auto Opel Corsa Corsa E, Hatchback, 2014 1.4 16V 2018/11

Opel Corsa

Corsa E, Hatchback, 2014 1.4 16V

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 27.26927.269
Uttjänta bilar auto Ford Transit Connect Transit Connect (PJ2), Van, 2013 1.5 EcoBlue 2020/2

Ford Transit Connect

Transit Connect (PJ2), Van, 2013 1.5 EcoBlue

1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 142.987142.987
Uttjänta bilar auto Van Eck ID.3 ECKSTREME PT-3Z DoubleDeck Doppelstock Rennsport 2018/3

Van Eck ID.3

ECKSTREME PT-3Z DoubleDeck Doppelstock Rennsport

€ 11.950
1: a antagning: 20182018
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 27.26927.269
Uttjänta bilar auto BMW 5-serie 520 2015/1

BMW 5‑serie

520

€ 10.000
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 27.26927.269
Uttjänta bilar auto Ford Transit Transit Custom, Van, 2023 2.0 EcoBlue 150 2024/3

Ford Transit

Transit Custom, Van, 2023 2.0 EcoBlue 150

1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 15.00015.000
Uttjänta bilar auto Mitsubishi Space-star 1.2 Cool+ 53.757 km Airco 2021/5
exportpris
€ 2.100

Mitsubishi Space‑star

1.2 Cool+ 53.757 km Airco

€ 2.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 53.75753.757