Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 1
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 2
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 3
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 4
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 5
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 6
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 7
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 8
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 9
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 10
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 11
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 12
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 13
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 14
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 15
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 16
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 17
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 18
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 19
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 20
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 21
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 22
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 23
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 24
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 25
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 26
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 27
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 28
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 29
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 30
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 31
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 32
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 33
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 34
Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V picture 35
egen identifiering:V39844
varumärke:Peugeot
modell:508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V
bränsle:bensin
kraft:115 kW
motorstorlek:1598 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:6
1: a antagning:2011 / 10
MOT godkänd till och med:29-01-2024
vägmätaravläsning:141.699 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF38E5FV8BL0*****
motorkod:EP6CDT
växellåda kod:20EA14
Färg:zwart
kropp:Combi/o
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V 2011/10

Peugeot 508

508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 THP 16V

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 141.699141.699
Uttjänta bilar auto Opel Corsa 1.2 55kW Edition 2022/2
exportpris
€ 5.650

Opel Corsa

1.2 55kW Edition

€ 7.200
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 76.06776.067
Uttjänta bilar auto Peugeot Bipper Bipper (AA) Van 1.4 HDi (DV4TED(8HS)) [50kW]  (02-2008/...) 2008/10

Peugeot Bipper

Bipper (AA) Van 1.4 HDi (DV4TED(8HS)) [50kW] (02-2008/...)

1: a antagning: 20082008
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 223.493223.493
Uttjänta bilar auto Kia Picanto Picanto (TA), Hatchback, 2011 / 2017 1.0 12V 2013/11

Kia Picanto

Picanto (TA), Hatchback, 2011 / 2017 1.0 12V

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 156.916156.916
Uttjänta bilar auto Volvo V-60 V60 I (FW/GW), Combi, 2010 / 2018 1.6 DRIVe 2012/10

Volvo V‑60

V60 I (FW/GW), Combi, 2010 / 2018 1.6 DRIVe

1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 84.40384.403
Uttjänta bilar auto Suzuki 508 DL 1050 2022/10

Suzuki 508

DL 1050

€ 5.500
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 19.75019.750
Uttjänta bilar auto Yamaha MT-07 ABS 2019/10

Yamaha MT‑07

ABS

€ 3.750
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 25.00025.000
Uttjänta bilar auto Opel Astra Astra K Sports Tourer, Combi, 2015 / 2022 1.0 Turbo 12V 2017/7

Opel Astra

Astra K Sports Tourer, Combi, 2015 / 2022 1.0 Turbo 12V

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 141.699141.699
Uttjänta bilar auto Volkswagen Polo Polo IV (9N1/2/3), Hatchback, 2001 / 2012 1.4 16V 2002/3

Volkswagen Polo

Polo IV (9N1/2/3), Hatchback, 2001 / 2012 1.4 16V

1: a antagning: 20022002
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 302.238302.238
Uttjänta bilar auto Citroën C4 cactus 1.2I 110PK NAVI  SHINE 2014/11

Citroën C4 cactus

1.2I 110PK NAVI SHINE

€ 3.950
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 135.265135.265