Uttjänta bilar auto
Volkswagen ID.3

endast för delar
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 1
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 2
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 3
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 4
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 5
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 6
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 7
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 8
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 9
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 10
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 11
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 12
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 13
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 14
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 15
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 16
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 17
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 18
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 19
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 20
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 21
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 22
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 23
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 24
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 25
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 26
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 27
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 28
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 29
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 30
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 31
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 32
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 33
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 34
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 35
egen identifiering:V9659
varumärke:Volkswagen
modell:ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:150 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2020 / 8
MOT godkänd till och med:02-08-2026
vägmätaravläsning:57.194 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:WVWZZZE1ZLP0*****
motorkod:EBJ
växellåda kod:UMG
Färg:wit
färg typ:metallisk
kropp:hatchback
antal dörrar:4
antal krockkuddar:1

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh 2020/8

Volkswagen ID.3

ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh

1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 57.19457.194
Uttjänta bilar auto Kia Picanto 1.0 DPi DynamicPlusLine 2022/3

Kia Picanto

1.0 DPi DynamicPlusLine

€ 8.250
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 79.62279.622
Uttjänta bilar auto Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh 2019/3

Nissan Leaf

Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh

1: a antagning: 20192019
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 78.92078.920
Uttjänta bilar auto BMW 7-serie E38 740IL 2000/7

BMW 7‑serie

E38 740IL

1: a antagning: 20002000
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 57.19457.194
Uttjänta bilar auto Honda Civic Civic (FL), Hatchback, 2022 2.0 e:HEV 2025/1

Honda Civic

Civic (FL), Hatchback, 2022 2.0 e:HEV

1: a antagning: 20252025
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 9.1839.183
Uttjänta bilar auto Audi E-tron E-tron (GEN), SUV, 2018 55 quattro 2019/12

Audi E‑tron

E-tron (GEN), SUV, 2018 55 quattro

1: a antagning: 20192019
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 51.46651.466
Uttjänta bilar auto BMW 3-serie 3 serie (E92), Coupe, 2005 / 2013 320i 16V 2007/5

BMW 3‑serie

3 serie (E92), Coupe, 2005 / 2013 320i 16V

1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 121.397121.397
Uttjänta bilar auto KTM 690 SMC -R 2021/6

KTM 690 SMC

-R

€ 6.450
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 15.59315.593
Uttjänta bilar auto DAF 33 33, Sedan, 1966 / 1974 33 1974/4

DAF 33

33, Sedan, 1966 / 1974 33

1: a antagning: 19741974
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 57.19457.194
Uttjänta bilar auto Ford Transit Connect 1.8 TDI S 2011/11

Ford Transit Connect

1.8 TDI S

1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 199.313199.313