Uttjänta bilar auto
Opel Movano

endast för delar
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 1
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 2
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 3
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 4
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 5
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 6
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 7
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 8
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 9
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 10
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 11
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 12
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 13
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 14
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 15
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 16
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 17
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 18
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 19
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 20
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 21
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 22
egen identifiering:V718
varumärke:Opel
modell:Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI
bränsle:diesel
kraft:84 kW
motorstorlek:2463 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:5
1: a antagning:2004 / 3
MOT godkänd till och med:13-11-2024
vägmätaravläsning:184.206 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VN1F9CUH6311*****
motorkod:G9U754
växellåda kod:PK5009
Färg:rood
kropp:bestelauto
antal dörrar:2

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Mitsubishi Space-star Space Star (A0), Hatchback, 2012 1.2 12V 2013/6

Mitsubishi Space‑star

Space Star (A0), Hatchback, 2012 1.2 12V

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 113.336113.336
Uttjänta bilar auto Kia Picanto  2016/1

Kia Picanto

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 184.206184.206
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf 1.6TDI DSG NAP 2014/1

Volkswagen Golf

1.6TDI DSG NAP

€ 6.350
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 220.000220.000
Uttjänta bilar auto Citroën C6 3.0 V6 2006/4

Citroën C6

3.0 V6

1: a antagning: 20062006
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 184.206184.206
Uttjänta bilar auto Fiat 500  2014/7

Fiat 500

€ 3.850
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 161.371161.371
Uttjänta bilar auto Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.6 D2 2015/5

Volvo V‑40

V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.6 D2

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 59.00659.006
Uttjänta bilar auto Mitsubishi Space-star Space Star (A0), Hatchback, 2012 1.2 12V 2021/11

Mitsubishi Space‑star

Space Star (A0), Hatchback, 2012 1.2 12V

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 39.48139.481
Uttjänta bilar auto Opel Agila  2012/1

Opel Agila

1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 184.206184.206
Uttjänta bilar auto Fiat Grande Punto 1.2 Active 2008/2

Fiat Grande Punto

1.2 Active

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 184.206184.206