Uttjänta bilar auto
Volkswagen ID.3

endast för delar
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 1
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 2
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 3
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 4
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 5
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 6
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 7
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 8
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 9
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 10
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 11
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 12
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 13
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 14
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 15
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 16
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 17
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 18
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 19
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 20
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 21
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 22
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 23
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 24
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 25
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 26
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 27
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 28
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 29
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 30
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 31
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 32
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 33
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 34
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 35
egen identifiering:V9659
varumärke:Volkswagen
modell:ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:150 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2020 / 8
MOT godkänd till och med:02-08-2026
vägmätaravläsning:57.194 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:WVWZZZE1ZLP0*****
motorkod:EBJ
växellåda kod:UMG
Färg:wit
färg typ:metallisk
kropp:hatchback
antal dörrar:4
antal krockkuddar:1

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh 2020/8

Volkswagen ID.3

ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh

1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 57.19457.194
Uttjänta bilar auto Kia Ceed 1.0 T-GDi DynamicL. 2021/9
exportpris
€ 7.250

Kia Ceed

1.0 T-GDi DynamicL.

€ 9.750
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 65.26065.260
Uttjänta bilar auto Volvo Xc-60 2.0 D3 2016/8

Volvo Xc‑60

2.0 D3

1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 240.300240.300
Uttjänta bilar auto Isuzu D-Max  2016/1

Isuzu D‑Max

1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 57.19457.194
Uttjänta bilar auto Isuzu D-Max  2012/1

Isuzu D‑Max

1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 57.19457.194
Uttjänta bilar auto Opel Vivaro  2020/8

Opel Vivaro

1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 125.564125.564
Uttjänta bilar auto Honda Civic 1.4 Clima Camera 2012/9

Honda Civic

1.4 Clima Camera

€ 4.550
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 130.583130.583
Uttjänta bilar auto Mercedes E-klasse E (R207), Cabrio, 2010 / 2017 E-350 CGI V6 24V BlueEfficiency 2012/10

Mercedes E‑klasse

E (R207), Cabrio, 2010 / 2017 E-350 CGI V6 24V BlueEfficiency

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 84.01184.011
Uttjänta bilar auto Mini One Mini (R56), Hatchback, 2006 / 2013 1.6 16V One 2014/3

Mini One

Mini (R56), Hatchback, 2006 / 2013 1.6 16V One

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 105.316105.316
Uttjänta bilar auto Fiat Talento 1.6 MJ EcoJet L2H1 Basis 2018/5

Fiat Talento

1.6 MJ EcoJet L2H1 Basis

€ 3.750
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 213.713213.713