
| egen identifiering: | V2283 |
| varumärke: | Land Rover |
| modell: | Range Rover Range Rover Evoque (LVJ/LVS), SUV, 2011 / 2019 2.2 eD4 16V 5-drs. |
| bränsle: | diesel |
| kraft: | 110 kW |
| motorstorlek: | 2179 CC |
| växellåda typ: | handgeschakeld |
| Antal växlar: | 6 |
| 1: a antagning: | 2013 / 4 |
| MOT godkänd till och med: | 04-06-2025 |
| vägmätaravläsning: | 265.621 KM |
| MOMS. / marginal: | marginal |
| chassinummer: | SALVB2DC5DH7***** |
| Färg: | grijs |
| kropp: | suv-terreinwagen |
| antal dörrar: | 4 |
| antal krockkuddar: | 2 |
Industrieweg 3
8471 AD Wolvega
Nederland
Range Rover Evoque II (LZC/LZS/LZH), SUV, 2018 2.0 P250 MHEV 16V AWD
Range Rover Sport (LS) Terreinwagen 4.2 V8 32V Supercharged (428PS(AJ-= V8)) [287kW] (02-2005/03-2013)
Range Rover Sport (LW) Terreinwagen 5.0 V8 32V SVR (508PS(AJ133)) [423= kW] (10-2017/03-2022)