Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...)
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 1
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 2
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 3
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 4
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 5
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 6
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 7
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 8
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 9
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 10
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 11
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 12
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 13
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 14
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 15
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 16
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 17
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 18
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 19
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 20
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 21
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 22
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 23
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 24
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 25
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 26
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 27
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 28
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 29
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 30
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 31
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 32
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 33
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 34
egen identifiering:V1202528058
varumärke:Renault
modell:Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW] (05-2021/...)
bränsle:diesel
kraft:55 kW
motorstorlek:1461 CC
1: a antagning:2022 / 3
vägmätaravläsning:195.927 KM
:€ 3.750 exklusive moms
MOMS. / marginal:MOMS.
motorkod:K9K-876(K9K-U8)
skadestånd:airbag dashboard defect
de auto heeft gebruikerssporen
glasbreuk
airba= g stuur defect
front schade
start niet

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) 2022/3

Renault Express

Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW] (05-2021/...)

€ 3.750
1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 195.927195.927
krockskadad bil auto Fiat 500C 1.4 16v 2013/9

Fiat 500C

1.4 16v

€ 2.750
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 223.809223.809
krockskadad bil auto Volkswagen Caddy Caddy Cargo V (SBA/SBH) Van 2.0 TDI BlueMotionTechnology (DTRF) [55kW]=
  (09-2020/...) 2023/10

Volkswagen Caddy

Caddy Cargo V (SBA/SBH) Van 2.0 TDI BlueMotionTechnology (DTRF) [55kW]= (09-2020/...)

1: a antagning: 20232023
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 195.927195.927
krockskadad bil auto Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 3.0 D V6 24V Hatchback  Diesel 2.967cc 221kW (300pk) RWD 2014/5

Porsche Panamera

(970) Hatchback 2009 / 2016 3.0 D V6 24V Hatchback Diesel 2.967cc 221kW (300pk) RWD

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 195.927195.927
krockskadad bil auto Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh 2023/9

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh

1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 49.80149.801
krockskadad bil auto Peugeot 307 16hdif 5 drs 2006/1

Peugeot 307

16hdif 5 drs

€ 5.500
1: a antagning: 20062006
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 13.00013.000
krockskadad bil auto Chrysler Pacifica Pacifica, SUV, 2003 3.5 V6 24V AWD 2004/2

Chrysler Pacifica

Pacifica, SUV, 2003 3.5 V6 24V AWD

1: a antagning: 20042004
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 412.981412.981
krockskadad bil auto Mercedes C-klasse C (W205), Sedan, 2013 C-250 2.0 CGI 16V 2016/3

Mercedes C‑klasse

C (W205), Sedan, 2013 C-250 2.0 CGI 16V

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 126.908126.908
krockskadad bil auto Mercedes B-klasse B (W245), Hatchback, 2005 / 2011 2.0 B-200 CDI 16V 2007/4

Mercedes B‑klasse

B (W245), Hatchback, 2005 / 2011 2.0 B-200 CDI 16V

1: a antagning: 20072007
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 133.642133.642
krockskadad bil auto Mini Clubman Clubman 1.6 Cooper D Hampton D CLUBMAN 2011/4

Mini Clubman

Clubman 1.6 Cooper D Hampton D CLUBMAN

€ 2.850
1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 152.901152.901