BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006)
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 1
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 2
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 3
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 4
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 5
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 6
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 7
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 8
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 9
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 10
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 11
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 12
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 13
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 14
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 15
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 16
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 17
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 18
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 19
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 20
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 21
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 22
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 23
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 24
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 25
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 26
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 27
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 28
BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) picture 29
egen identifiering:V1202522594
varumärke:BMW
modell:X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW] (04-2000/10-2006)
bränsle:bensin
kraft:170 kW
motorstorlek:2979 CC
1: a antagning:2002 / 2
vägmätaravläsning:306.062 KM
:€ 1.495 exklusive moms
MOMS. / marginal:MOMS.
motorkod:M54-B30(306S3)
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
front schade
motor loopt onregelmatig.

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto BMW X5 X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW]  (04-2000/10-2006) 2002/2

BMW X5

X5 (E53) SUV 3.0 24V (M54-B30(306S3)) [170kW] (04-2000/10-2006)

€ 1.495
1: a antagning: 20022002
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 306.062306.062
krockskadad bil auto Renault Mégane 1.5 DCi GT-Line 2012/12

Renault Mégane

1.5 DCi GT-Line

€ 4.450
1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 223.232223.232
krockskadad bil auto Skoda Fabia Combi 1.2 TSI JOY 2016/1

Skoda Fabia

Combi 1.2 TSI JOY

€ 3.500
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 266.182266.182
krockskadad bil auto Skoda Rapid Rapid Liftback 1.2 TSI (CBZB) [77kW]  (07-2012/05-2015) 2015/1

Skoda Rapid

Rapid Liftback 1.2 TSI (CBZB) [77kW] (07-2012/05-2015)

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 133.327133.327
krockskadad bil auto Porsche Boxster Cabriolet  2.7L Hardtop 2003/8

Porsche Boxster

Cabriolet 2.7L Hardtop

€ 15.500
1: a antagning: 20032003
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 103.918103.918
krockskadad bil auto Volvo V-60 V60 II (ZW), Combi, 2018 2.0 T8 16V Plug-in Hybrid AWD 2020/5

Volvo V‑60

V60 II (ZW), Combi, 2018 2.0 T8 16V Plug-in Hybrid AWD

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 306.062306.062
krockskadad bil auto Toyota Verso Verso, MPV, 2009 / 2018 1.6 16V VVT-i 2010/4

Toyota Verso

Verso, MPV, 2009 / 2018 1.6 16V VVT-i

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 128.774128.774
krockskadad bil auto Volvo V-70 V70 (BW), Combi, 2007 / 2016 1.6 T4 16V 2014/2

Volvo V‑70

V70 (BW), Combi, 2007 / 2016 1.6 T4 16V

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 152.316152.316
krockskadad bil auto Infiniti FX35 3.5 g3 gas 2005/1

Infiniti FX35

3.5 g3 gas

€ 1.750
1: a antagning: 20052005
bränsle: LPGLPG
vägmätaravläsning: 170.000170.000
krockskadad bil auto Honda Prelude Prelude (BB), Coupe, 1996 / 2001 2.2i VTEC 16V 2000/2

Honda Prelude

Prelude (BB), Coupe, 1996 / 2001 2.2i VTEC 16V

1: a antagning: 20002000
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 119.000119.000