Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 1
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 2
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 3
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 4
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 5
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 6
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 7
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 8
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 9
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 10
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 11
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 12
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 13
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 14
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 15
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 16
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 17
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 18
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 19
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 20
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 21
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 22
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 23
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 24
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 25
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 26
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 27
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 28
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 29
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 30
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 31
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 32
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 33
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 34
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 35
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 36
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 37
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 38
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 39
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 40
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 41
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 42
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 43
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 44
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 45
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 46
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 47
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 48
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 49
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 50
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 51
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 52
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 53
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 54
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 55
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 56
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 57
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 58
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 59
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 60
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 61
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 62
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 63
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 64
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 65
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 66
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 67
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 68
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 69
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 70
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 71
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 72
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 73
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 74
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 75
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 76
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 77
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 78
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 79
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 80
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 81
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 82
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 83
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 84
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 85
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 86
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 87
egen identifiering:54-FV-GL
varumärke:Subaru
modell:Forester 2.0 16V X SUV Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202
bränsle:bensin
kraft:92 kW
motorstorlek:1198 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:5
ursprung:nl
1: a antagning:2000 / 7
MOT godkänd till och med:15-07-2025
vägmätaravläsning:281.425 KM
:€ 999
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:JF1SF5LJ4YG07****
Färg:zilver
kropp:hatchback
antal dörrar:2
antal krockkuddar:5
vikt:967 kg
skadestånd:achterscherm
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
rijd en schakelt prima
särdrag:compleet-kenteken

alternativ

Komfort (interiör)

  • stuurbekrachtiging

Exteriör

  • metallic-lak

Interiör

  • lederen-stuurwiel

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 2000/7
ny

Subaru Forester

2.0 16V X SUV Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202

€ 999
1: a antagning: 20002000
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 281.425281.425
krockskadad bil auto Ford Focus Focus 3 Wagon, Combi, 2010 / 2020 1.6 EcoBoost 16V 150 2012/1

Ford Focus

Focus 3 Wagon, Combi, 2010 / 2020 1.6 EcoBoost 16V 150

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 281.425281.425
krockskadad bil auto Seat Ibiza Ibiza ST (6J8), Combi, 2010 / 2016 1.2 TSI 2014/7

Seat Ibiza

Ibiza ST (6J8), Combi, 2010 / 2016 1.2 TSI

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 134.664134.664
krockskadad bil auto Jeep Wrangler Wrangler (JK), Terreinwagen, 2006 / 2018 2.8 CRD 16V 2018/5

Jeep Wrangler

Wrangler (JK), Terreinwagen, 2006 / 2018 2.8 CRD 16V

1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 281.425281.425
krockskadad bil auto Toyota Avensis Avensis Wagon (T25/B1E), Combi, 2003 / 2008 2.0 16V VVT-i D4 2008/9

Toyota Avensis

Avensis Wagon (T25/B1E), Combi, 2003 / 2008 2.0 16V VVT-i D4

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 189.604189.604
krockskadad bil auto Mazda 6 6 SportBreak (GH19/GHA9), Combi, 2008 / 2013 1.8i 16V 2009/5

Mazda 6

6 SportBreak (GH19/GHA9), Combi, 2008 / 2013 1.8i 16V

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 293.282293.282
krockskadad bil auto Volkswagen Amarok 3.0 TDI 4Motion Plus Comfortline Cab 163pk 2018/1
nyexportpris
€ 14.250

Volkswagen Amarok

3.0 TDI 4Motion Plus Comfortline Cab 163pk

€ 14.250
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 221.913221.913
krockskadad bil auto Volkswagen Golf Golf II (19E) Hatchback 1.6 C,CL,GL (ABN) [55kW]  (08-1983/07-1992) 1986/7

Volkswagen Golf

Golf II (19E) Hatchback 1.6 C,CL,GL (ABN) [55kW] (08-1983/07-1992)

1: a antagning: 19861986
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 281.425281.425
krockskadad bil auto Ford USA F-150 5.4 4*4 2004/7

Ford USA F‑150

5.4 4*4

1: a antagning: 20042004
bränsle: LPGLPG
vägmätaravläsning: 281.425281.425
krockskadad bil auto Seat Ibiza Ibiza IV SC (6J1), Hatchback 3-drs, 2008 / 2016 1.2 TSI 2015/1

Seat Ibiza

Ibiza IV SC (6J1), Hatchback 3-drs, 2008 / 2016 1.2 TSI

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 117.925117.925