Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019)
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 1
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 2
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 3
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 4
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 5
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 6
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 7
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 8
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 9
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 10
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 11
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 12
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 13
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 14
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 15
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 16
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 17
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 18
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 19
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 20
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 21
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 22
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 23
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 24
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 25
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 26
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 27
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 28
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 29
egen identifikasjon:V1202530026
Merke:Audi
Mote modell:A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW] (02-2016/10-2019)
brensel:bensin
makt:110 kW
motorstørrelse:1395 CC
1. opptak:2017 / 4
kilometerstand:226.380 KM
:€ 8.995
:€ 7.895
Mva. / margin:margin
motorkode:CVNA
skader:dak beschadigd
de auto heeft gebruikerssporen
glasbreuk
rechter zijsch= ade

alternativer

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) 2017/4
nyeksportpris
€ 7.895

Audi A4

A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW] (02-2016/10-2019)

€ 8.995
1. opptak: 20172017
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 226.380226.380
skadebil auto Suzuki Splash 1.0 VVT Exclusive 2012/7
ny

Suzuki Splash

1.0 VVT Exclusive

€ 2.150
1. opptak: 20122012
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 90.65590.655
skadebil auto Opel Vivaro 2.0 Cdti L3H1 Edition 177Pk *Navi/Airco/Camera 2022/4
nyeksportpris
€ 10.450

Opel Vivaro

2.0 Cdti L3H1 Edition 177Pk *Navi/Airco/Camera

€ 12.650
1. opptak: 20222022
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 113.069113.069
skadebil auto Ford Fiesta Fiesta 6 (JA8) Hatchback 1.6 TDCi 95 (T3JA(Euro 5)) [70kW]  (02-2010/1=
2-2015) 2012/6
ny

Ford Fiesta

Fiesta 6 (JA8) Hatchback 1.6 TDCi 95 (T3JA(Euro 5)) [70kW] (02-2010/1= 2-2015)

€ 995
1. opptak: 20122012
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 312.645312.645
skadebil auto Land Rover Range Rover Evoque 2.0 diesel full option 2015/6
nyeksportpris
€ 6.750

Land Rover Range Rover Evoque

2.0 diesel full option

€ 6.750
1. opptak: 20152015
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 226.380226.380
skadebil auto Nissan Note Note (E11), MPV, 2006 / 2013 1.6 16V 2010/2
ny

Nissan Note

Note (E11), MPV, 2006 / 2013 1.6 16V

1. opptak: 20102010
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 180.265180.265
skadebil auto Volvo V-40 1.6 D2 R-Design 2012/12
ny

Volvo V‑40

1.6 D2 R-Design

€ 3.500
1. opptak: 20122012
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 279.900279.900
skadebil auto Volkswagen Caddy Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH) Van 1.6 TDI 16V (CAYE) [55kW]  (08-2010/05=
-2015) 2014/10
ny

Volkswagen Caddy

Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH) Van 1.6 TDI 16V (CAYE) [55kW] (08-2010/05= -2015)

€ 1.950
1. opptak: 20142014
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 327.432327.432