Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)=
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 1
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 2
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 3
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 4
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 5
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 6
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 7
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 8
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 9
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 10
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 11
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 12
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 13
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 14
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 15
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 16
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 17
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 18
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 19
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 20
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 21
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 22
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 23
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 24
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 25
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 26
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 27
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 28
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 29
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 30
egen identifikasjon:V1202520063
Merke:Opel
Mote modell:Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW] (01-2015/03-2019)=
brensel:bensin
makt:55 kW
motorstørrelse:999 CC
1. opptak:2017 / 3
kilometerstand:64.429 KM
:€ 2.995
Mva. / margin:margin
motorkode:B10XE(Euro 6)
skader:de auto heeft gebruikerssporen
koelvloeistof lekkage.
front schade

alternativer

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= 2017/3
ny

Opel Karl

Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW] (01-2015/03-2019)=

€ 2.995
1. opptak: 20172017
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 64.42964.429
skadebil auto Peugeot Expert Expert (VA/VB/VE/VF/VY), Van, 2016 2.0 Blue HDi 120 16V 2019/9

Peugeot Expert

Expert (VA/VB/VE/VF/VY), Van, 2016 2.0 Blue HDi 120 16V

1. opptak: 20192019
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 181.374181.374
skadebil auto Citroën C3  2019/3
eksportpris
€ 4.600

Citroën C3

€ 4.600
1. opptak: 20192019
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 64.00064.000
skadebil auto Mercedes ML 350 CDI 4MATIC GEEL KENTEKEN 2010/1

Mercedes ML

350 CDI 4MATIC GEEL KENTEKEN

€ 10.950
1. opptak: 20102010
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 364.605364.605
skadebil auto Kymco Karl XCITY L 2013/6
eksportpris
€ 600

Kymco Karl

XCITY L

1. opptak: 20132013
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 60.13860.138
skadebil auto Schmitz Cargobull Karl SKO Thermo King SLXi 300 Dhollandia 2X Lift BY 2020 2020/3
ny

Schmitz Cargobull Karl

SKO Thermo King SLXi 300 Dhollandia 2X Lift BY 2020

€ 13.950
1. opptak: 20202020
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 64.42964.429
skadebil auto Chevrolet Volt Volt, Hatchback, 2011 / 2015 1.4 16V 2012/3

Chevrolet Volt

Volt, Hatchback, 2011 / 2015 1.4 16V

1. opptak: 20122012
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 64.42964.429
skadebil auto Kia Venga Venga, MPV, 2010 / 2019 1.6 CRDi VGT 16V 2014/12

Kia Venga

Venga, MPV, 2010 / 2019 1.6 CRDi VGT 16V

1. opptak: 20142014
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 97.99397.993
skadebil auto Renault Grand-scenic 1.2 TCe 85kw Bose 2014/10
eksportpris
€ 3.450

Renault Grand‑scenic

1.2 TCe 85kw Bose

€ 3.950
1. opptak: 20142014
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 189.928189.928
skadebil auto BMW X1 X1 (F48), SUV, 2014 / 2022 sDrive 18i 1.5 12V TwinPower Turbo 2019/6

BMW X1

X1 (F48), SUV, 2014 / 2022 sDrive 18i 1.5 12V TwinPower Turbo

1. opptak: 20192019
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 64.42964.429