Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 1
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 2
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 3
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 4
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 5
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 6
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 7
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 8
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 9
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 10
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 11
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 12
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 13
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 14
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 15
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 16
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 17
Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW picture 18
egen identifikasjon:34152
Merke:Mercedes
Mote modell:Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW
brensel:diesel
makt:140 kW
motorstørrelse:2987 CC
girkassetype:handgeschakeld
Antall gir:6
1. opptak:2016 / 2
MOT godkjent til og med:31-03-2024
kilometerstand:178.929 KM
:€ 23.900 eksklusiv mva
:€ 23.900 eksklusiv mva
Mva. / margin:Mva.
chassisnummer:WDB9066331P24****
farge:wit
antall dører:5
vekt:2.525 kg

alternativer

airco
euro 6
lichtmetalen velgen 16 inch
trekhaak vast
vierwielaandrijving

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil bedrijf Mercedes Sprinter 319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW 2016/2
nyeksportpris
€ 23.900

Mercedes Sprinter

319 CDi L2H1 Allrad 4x4 | V6 3.0 CDI | Velgen | 2.8t AHW

€ 23.900
1. opptak: 20162016
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 178.929178.929
skadebil bedrijf Peugeot 5008 5008 I (0A/0E), MPV, 2009 / 2017 1.6 VTI 16V 2011/8

Peugeot 5008

5008 I (0A/0E), MPV, 2009 / 2017 1.6 VTI 16V

1. opptak: 20112011
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 256.682256.682
skadebil bedrijf Renault Arkana Arkana (RJLL), SUV, 2020 1.6 E-Tech 145 16V 2024/6
ny

Renault Arkana

Arkana (RJLL), SUV, 2020 1.6 E-Tech 145 16V

1. opptak: 20242024
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 47.47047.470