BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 1
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 2
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 3
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 4
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 5
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 6
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 7
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 8
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 9
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 10
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 11
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 12
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 13
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 14
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 15
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 16
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 17
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 18
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 19
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 20
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 21
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 22
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 23
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 24
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 25
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 26
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 27
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 28
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 29
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 30
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 31
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 32
Merke:BMW
Mote modell:5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1
brensel:diesel
makt:145 kW
motorstørrelse:1995 CC
girkassetype:automaat
Antall gir:8
opprinnelse:de
1. opptak:2024 / 9
kilometerstand:58.529 KM
:€ 44.250 inkl. mva
:€ 36.500
Mva. / margin:Mva.
farge:grijs
kropp:sedan
antall dører:4
skader:koplamp-links
achterscherm
deur-achter
deur-voor
främre vänstra stänkskärm
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
særegenheter:compleet-kenteken
Duits kenteken

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 2024/9
eksportpris
€ 36.500

BMW 5‑serie

520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1

€ 44.250
1. opptak: 20242024
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 58.52958.529
skadebil auto Mazda 2 2 (NB/NC/ND/NE), Hatchback, 2003 / 2007 1.4 16V 2006/9

Mazda 2

2 (NB/NC/ND/NE), Hatchback, 2003 / 2007 1.4 16V

1. opptak: 20062006
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 236.218236.218
skadebil auto Renault Master 2.3 DCI BAKWAGEN + HYDR. LAADKLEP + TREKAAK, AIRCI, NAVIGATIE ENZ 2019/6

Renault Master

2.3 DCI BAKWAGEN + HYDR. LAADKLEP + TREKAAK, AIRCI, NAVIGATIE ENZ

€ 17.450
1. opptak: 20192019
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 180.960180.960
skadebil auto Mercedes Cla-klasse CLA Shooting Brake (118.6), Combi, 2019 1.3 CLA-250 e Turbo 16V 2020/12

Mercedes Cla‑klasse

CLA Shooting Brake (118.6), Combi, 2019 1.3 CLA-250 e Turbo 16V

1. opptak: 20202020
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 130.120130.120
skadebil auto Dacia Duster Duster (SR) SUV 1.3 TCE 150 16V (H5H-470(H5H-B4)) [110kW]  (01-2019/03=
-2024) 2021/9

Dacia Duster

Duster (SR) SUV 1.3 TCE 150 16V (H5H-470(H5H-B4)) [110kW] (01-2019/03= -2024)

1. opptak: 20212021
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 58.52958.529
skadebil auto Peugeot Partner Partner 7 1.6 Hdi 55 kw  euro 6  1e eigenaar airco 2018/4
eksportpris
€ 5.975

Peugeot Partner

Partner 7 1.6 Hdi 55 kw euro 6 1e eigenaar airco

€ 5.975
1. opptak: 20182018
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 101.000101.000
skadebil auto Peugeot 308 308 CC (4B), Cabrio, 2009 / 2015 1.6 16V THP Autom. 2009/8

Peugeot 308

308 CC (4B), Cabrio, 2009 / 2015 1.6 16V THP Autom.

1. opptak: 20092009
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 85.63085.630
skadebil auto Toyota Yaris Yaris II (P9), Hatchback, 2005 / 2014 1.33 16V Dual VVT-I 2009/11

Toyota Yaris

Yaris II (P9), Hatchback, 2005 / 2014 1.33 16V Dual VVT-I

1. opptak: 20092009
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 116.220116.220
skadebil auto Ford Transit Connect 1.5 AUTOMAAT  EcoBlue L2 Limited 2023/1
eksportpris
€ 8.950

Ford Transit Connect

1.5 AUTOMAAT EcoBlue L2 Limited

€ 8.950
1. opptak: 20232023
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 44.78344.783
skadebil auto BMW 1-serie 1 serie (E87/87N) Hatchback 5-drs 120d 16V (M47-D20(204D4)) [120kW]  (=
06-2004/06-2011) 2005/9

BMW 1‑serie

1 serie (E87/87N) Hatchback 5-drs 120d 16V (M47-D20(204D4)) [120kW] (= 06-2004/06-2011)

1. opptak: 20052005
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 488.134488.134