Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 1
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 2
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 3
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 4
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 5
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 6
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 7
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 8
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 9
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 10
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 11
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 12
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 13
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 14
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 15
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 16
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 17
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 18
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 19
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 20
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 21
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 22
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 23
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 24
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 25
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 26
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 27
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 28
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 29
Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A picture 30
egen identifikasjon:HJ-187-P
Merke:Mini
Mote modell:One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A
brensel:bensin
makt:75 kW
motorstørrelse:1198 CC
girkassetype:handgeschakeld
Antall gir:6
opprinnelse:nl
1. opptak:2015 / 11
MOT godkjent til og med:13-11-2025
kilometerstand:61.333 KM
:€ 3.599
Mva. / margin:margin
chassisnummer:WMWXS110502C2****
farge:blauw
kropp:stationwagen
antall dører:4
antall kollisjonsputer:5
vekt:1.125 kg
skader:achterscherm
deur-achter
alle-airbags-oké
coolers-oké
motor-loopt
særegenheter:compleet-kenteken
wok-melding

alternativer

Security

  • start-stop-knop

Komfort (interiør)

  • stuurbekrachtiging
  • verstelbaar-stuurwiel

Komfort (utvendig)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-voor

Ytre

  • metallic-lak

Interiør

  • lederen-stuurwiel

Salg

  • boekjes-compleet

Sikkerhet

  • abs

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Mini One 1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A 2015/11

Mini One

1.2 12V One Hatchback 4Dr Benzine 1.198cc 75kW (102pk) FWD 2014-05/2017-10 (XS11; XS12) B38A12A

€ 3.599
1. opptak: 20152015
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 61.33361.333
skadebil auto Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 2022/11

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75

1. opptak: 20222022
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 61.33361.333
skadebil auto Cupra Formentor Formentor, SUV, 2020 2.0 TSI 16V 4Drive 2021/3

Cupra Formentor

Formentor, SUV, 2020 2.0 TSI 16V 4Drive

1. opptak: 20212021
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 17.96817.968
skadebil auto Hyundai I-10 1.0 i-Drive 2022/2
eksportpris
€ 4.750

Hyundai I‑10

1.0 i-Drive

€ 5.450
1. opptak: 20222022
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 34.29734.297
skadebil auto Opel Corsa-E Corsa E, Hatchback, 2014 1.6 OPC Turbo 16V 2015/10

Opel Corsa‑E

Corsa E, Hatchback, 2014 1.6 OPC Turbo 16V

1. opptak: 20152015
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 107.699107.699
skadebil auto Mercedes Sprinter 310 CDI  KIPPER VUILNISWAGEN ZIJLADER!! SPECIALE KIPPER!! KLIMA 2010/6
eksportpris
€ 9.950

Mercedes Sprinter

310 CDI KIPPER VUILNISWAGEN ZIJLADER!! SPECIALE KIPPER!! KLIMA

€ 9.950
1. opptak: 20102010
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 330.000330.000
skadebil auto Kia Venga Venga, MPV, 2010 / 2019 1.4 CVVT 16V 2016/2

Kia Venga

Venga, MPV, 2010 / 2019 1.4 CVVT 16V

1. opptak: 20162016
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 58.97658.976
skadebil auto Toyota Rav-4 RAV4 (A4), Terreinwagen, 2012 / 2019 2.0 16V VVT-i 4x4 2016/2

Toyota Rav‑4

RAV4 (A4), Terreinwagen, 2012 / 2019 2.0 16V VVT-i 4x4

1. opptak: 20162016
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 205.636205.636
skadebil auto Suzuki Swift 1.2 Select Smart Hybrid Navigatie Airco Cruise Stoelverw. 2020/7

Suzuki Swift

1.2 Select Smart Hybrid Navigatie Airco Cruise Stoelverw.

€ 9.450
1. opptak: 20202020
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 25.30525.305
skadebil auto Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.6 D2 2014/8

Volvo V‑40

V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.6 D2

1. opptak: 20142014
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 93.18793.187