Dacia (2022)
Spring COMFORT PLUS
€ 6.450
kenmerken
| km | 13840 | |
| kleur | Zwart | |
| B.T.W. / marge | MARGE | |
| brandstof | Elektrisch | |
| deuren | 5 | |
| transmissie | Automaat | |
| carrosserie | ||
| versnellingen | ||
| motorinhoud | ||
| vermogen | 33 KW | |
| gewicht | ||
| Verkoopprijs | € 6.450 | |
| Exportprijs BRUTO | € 6.450 |
bijzonderheden
Reg. Certificate(I+II)=OK C.O.C=OK
opties
ABS Power Steering Centrale Vergrendeling Elekt. Verstelbare Spiegels A/C Elekt. Ruiten Voor Getinte Ruiten Navigatie Radio