Renault (2015)
Clio GrandTour 0.9 Energy
kenmerken
| km | 221562 | |
| kleur | Grijs | |
| B.T.W. / marge | MARGE | |
| brandstof | Benzine | |
| deuren | 4 | |
| transmissie | Handgeschakeld | |
| carrosserie | Stationwagon | |
| versnellingen | 5 | |
| motorinhoud | 898 CC | |
| vermogen | 66 KW | |
| gewicht | 1.030 KG |
bijzonderheden
Compleet kenteken Exportprijs binnen EU € 1.500
opties
Airconditioning Audio cd speler Centrale deurvergrendeling Elektrisch bedienbare ramen voor Elektrisch verstelbare buitenspiegels Lichtmetalen velgen Metallic lak Stuurbekrachtiging Verstelbaar stuurwiel