Opel (2018)
Karl / VIVA 1.0 ecoFLEX Edition
€ 4.750
kenmerken
| KM | 129128 | |
| colour | Blauw | |
| V.A.T. / margin | BTW | |
| fuel | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| transmission | Handgeschakeld | |
| body | Hatchback | |
| Transmissions | 5 | |
| engine capacity | 999 CC | |
| power | 55 KW | |
| weight | 839 KG | |
| Verkoopprijs | € 4.750 Including vat | |
| Exportprijs BRUTO | € 4.750 | |
| Exportprijs NETTO | € 4.000 |
details
Compleet kenteken
options
Airconditioning Audio cd speler Audio stuurbediening Boekjes compleet Cruise control Elektrisch bedienbare ramen rondom Handsfree NAP Sleutels compleet